| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
UVOZ-3000
FLYGOO
El analizador de ozono UVOZ-3000 tiene una interfaz de operación con pantalla táctil que muestra la concentración de ozono en tiempo real. Y la pantalla táctil también incluye la pantalla de compensación de presión y temperatura. El componente central adopta un sistema de luz ultravioleta de larga duración con cuarzo de alta transmitancia de luz para evitar que la deriva cero afecte la precisión de la detección. Y no es necesario cerrar la entrada de ozono en la puesta a cero para garantizar que el equipo pueda funcionar continuamente las 24 horas.
Áreas de aplicación: fabricantes de generadores de ozono, industria del agua municipal, industria de aguas residuales industriales, industria química fina, industria de alimentos y agua potable, industria de desinfección de espacios, industria de desinfección de piscinas, etc.
Rango de detección | 0-100 ppm; 0-1000 ppm; |
Método de medición | Receptor óptico doble de luz UV con medición de alta precisión |
Unidad de concentración de ozono | PPM |
Resolución | 0,01 ppm |
Precisión | 0,5% |
Flujo de gas de entrada | 0,5 l ± 0,2 l/min |
Presión de entrada | <0,1 MPa |
Error de concentración | Máx. 0,5% |
Desviación de línea | Máx. 0,2% |
Cambio cero | <±0,3%.FS |
Voltaje | 110V-240V/50Hz,60Hz |
Tiempo de respuesta | señal 0,03 s, pantalla 0,3 s |
Diámetro de entrada y salida de gas | Φ6 (6mm*4mm) |
Dimensión | 133 mm (alto) × 482 mm (ancho) × 300 mm (profundidad) |
Peso neto | 8,0 kg |
Garantía | 12 meses |
Modo de comunicación | RS485 |
Señal de salida | 4-20 mA (alarma de doble vía de concentración alta y baja); interfaz de impresora; |
Señal de relé | Señal de relé de punto de alarma alto; Señal de relé de punto de alarma baja |
Observaciones | 1mg/L=1g/Nm3=467PPM |
Lista de embalaje | 01* analizador de ozono; 01* destructor de ozono; 01 * filtro de gas |
Modo de trabajo UVOZ-3000
Rango | Método de muestreo | Áreas de aplicación |
0-1000 ppm | Muestreo de presión activa, o muestreo por bombeo, con presión, compensación de temperatura | Detección de ozono en tiempo real concentración en caja. |
0-100 ppm | Muestreo de presión activa, o muestreo por bombeo, con presión, compensación de temperatura | Detección en tiempo real de espacio o Concentración de ozono en la habitación. |
Salida del terminal de señal
(01)4-20MA+ Salida de señal de corriente | (08) ALARMA BAJA: NO |
(02)4-20MA- Salida de señal de corriente | (09)ALARMA BAJA: COM |
(03)Interfaz de comunicación RS485+ (Necesita ser personalizado) | (10) ALARMA BAJA: NC |
(04)RS485-interfaz de comunicación (Necesita ser personalizado) | (11)+ SEÑAL DE FLUJO+ (Función de reserva) |
(05)ALARMA ALTA: NO | (12)- SEÑAL DE FLUJO- (Función de reserva) |
(06) ALARMA ALTA: COM | (13)口+FUNCTION+ (Función de reserva) |
(07) ALARMA ALTA: NC | (14)口-FUNCIÓN- (Función de reserva) |
Este analizador se utiliza para instalación y funcionamiento en interiores. Se recomienda precalentar durante 5 minutos y luego poner a cero una vez. Se puede utilizar online durante 24 horas. Preste atención a la seguridad de la energía y el medio ambiente cuando lo utilice. Está equipado con un sistema de monitoreo de fuente de luz LED UV y el sistema se ajustará según el brillo de la fuente de luz. Si la desviación es cero sin ozono, puede poner a cero manualmente para limpiar. Ocasionalmente se produce una desviación cero, que puede ignorarse.
Para obtener más información sobre los generadores de ozono, comuníquese con Flygoo Ozone Sales: