| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
El filtro de arena está diseñado para funcionar perfectamente con un sistema de saneamiento de ozono: el ozono generado por el generador de ozono se inyecta en la línea de agua de retorno después del filtro de arena, de modo que el filtro primero elimina las impurezas físicas, luego el ozono oxida las sustancias orgánicas, bacterias y virus disueltos sin que el medio filtrante consuma o degrade el ozono. Esta integración combina la filtración mecánica con una oxidación poderosa, lo que mejora significativamente la claridad y la higiene del agua al tiempo que reduce los niveles de cloro y extiende los ciclos de funcionamiento del filtro.
Modelo | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Volumen (m3) |
Interfaz de brida o interfaz de unión de 2 pulgadas | |||
HO3-13600 | 600 | 1300 | 0.35 |
H03-15800 | 800 | 1500 | 0.63 |
H03-15900 | 900 | 1500 | 0.91 |
HO3-151000 | 1000 | 1500 | 1.12 |
HO3-151200 | 1200 | 1500 | 1.53 |
HO3-20800 | 800 | 2000 | 0.88 |
H03-20900 | 900 | 2000 | 1.22 |
HO3-201000 | 1000 | 2000 | 1.51 |
H03-201200 | 1200 | 2000 | 2.1 |
Interfaz de brida de 3 pulgadas | |||
HOs-151000 | 1000 | 1500 | 1.12 |
HO3-151200 | 1200 | 1500 | 1.53 |
HO3-151400 | 1400 | 1500 | 2.2 |
HO3-201000 | 1000 | 2000 | 1.51 |
HO3-201200 | 1200 | 2000 | 2.1 |
H0s-201400 | 1400 | 2000 | 2.95 |
Reactor de ozono serie HO₃
Presión máxima de trabajo:
250Kpa/36psi/2,5bar
400Kpa/58psi/4,0bar (opcional)
Temperatura máxima: 50°C
- Tanque reforzado con fibra de vidrio enrollado.
- Carcasa resistente a los rayos UV.
- Hay un revestimiento impermeable y resistente a la corrosión del ozono en el interior del tanque.
- La reacción completa entre el agua y el ozono puede mejorar enormemente el efecto de esterilización.
Para obtener más información sobre los generadores de ozono, comuníquese con Flygoo Ozone Sales: