| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FG-OWS
FLYGOO
Este sistema puede controlar la salida de agua disuelta con ozono con concentraciones de 2 mg/l a 8 mg/l mediante un controlador de tasa de concentración de ozono. El caudal de agua depende de las demandas del cliente. El sistema convierte instantáneamente agua normal en agua ozonizada para su aplicación, como purificación de agua, piscina, lavado de vegetales, etc.
Artículo | Unidad | FG-OWS-20G | FG-OWS-30G | FG-OWS-50G |
Tasa de flujo de agua | M3/H | 1.2 | 2-4 | 6-8 |
Fuerza | kilovatios | 1.0 | 1.6 | 4.15 |
Eléctrico | VCA/Hz | 220V/50(60)Hz/1P | 220V/50(60)Hz/1P | 380V/50(60)Hz/3P |
Peso | kilos | 82 | 90 | 110 |
Ozono disuelto | PPM | 3-8 ppm | ||
Concentración de ozono | mg/L | Fuente de oxígeno: 80-120 mg/L | ||
Tamaño (largo x ancho x alto) | milímetros | 900*420*880 | 900*420*880 | 980*420*1080 |
Suministro de gas | --- | Oxígeno | Oxígeno | Oxígeno |
Tamaño de entrada/salida | Pulgada | 3/4"" | 1"" | 1,5"" |
Humedad | % | <70 | <70 | <70 |
Temperatura ambiente | ºC | <40 | <40 | <40 |
SISTEMA DE AGUA CON OZONO FLYGOO
Piscinas y SPA; Agua embotellada/potable
procesamiento de alimentos; Riego agrícola
Aguas Residuales; Invernadero; Lavado de equipos
Sanitización de Superficies; aguas residuales municipales
aguas residuales industriales; Lavado de Barriles
Para obtener más información sobre los generadores de ozono, comuníquese con Flygoo Ozone Sales: