| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FGUVOZ-1200
FLYGOO
El equipo adopta el sistema avanzado de fuente de luz UV dual con el sistema de gestión inteligente del tubo de la lámpara y la tecnología de fotocélula separada que permite que el analizador tenga las características de ausencia de fugas, anti alta presión y anti impacto de gas de muestreo de gran flujo. El analizador de ozono tiene una interfaz de operación de pantalla táctil, que muestra la concentración de ozono en tiempo real. Y la pantalla táctil también incluye la pantalla de compensación de presión y temperatura. Para el rango de alta concentración (g/Nm3), tiene la función de entrada de flujo, que puede mostrar la salida del generador de ozono en tiempo real.
Rango de detección | 0-300 mg/l; 0-200 mg/l; 0-100 mg/l; 0-50 mg/L |
Método de medición | Receptor óptico doble de luz UV con medición de alta precisión. |
Unidad de concentración de ozono | mg/L, g/Nm3, % peso, PPM |
Resolución | 0,01 mg/L |
Precisión | 0,5% |
Flujo de gas de entrada | 0,5 l ± 0,2 l/min |
Presión de entrada | <0,1 MPa |
Error de concentración | Máx. 0,5% |
Desviación de línea | Máx. 0,2% |
Cambio cero | <±0,3%.FS |
Voltaje | 110V-240V/50Hz,60Hz |
Tiempo de respuesta | señal 0,03 s, pantalla 0,3 s |
Diámetro de entrada y salida de gas | Φ6 (6mm*4mm) |
Dimensión | 160 mm (alto) × 260 mm (ancho) × 300 mm (profundidad) |
Peso neto | 8,0 kg |
Garantía | 12 meses |
Modo de comunicación | RS485 |
Señal de salida | 4-20 mA (alarma de doble vía de concentración alta y baja); interfaz de impresora; |
Señal de relé | Señal de relé de punto de alarma alto; Señal de relé de punto de alarma baja |
Observaciones | 1mg/L=1g/Nm3=467PPM |
Lista de embalaje | 01* analizador de ozono; 01* destructor de ozono; 01 * filtro de gas |
El componente central adopta un sistema de luz ultravioleta de larga duración con cuarzo de alta transmitancia de luz para evitar que la deriva cero afecte la precisión de la detección. Y no es necesario cerrar la entrada de ozono en la puesta a cero para garantizar que el equipo pueda funcionar continuamente las 24 horas.
Áreas de aplicación: fabricantes de generadores de ozono, industria del agua municipal, industria de aguas residuales industriales, industria química fina, industria de alimentos y agua potable, industria de desinfección de espacios, industria de desinfección de piscinas, etc.
Analizador de ozono UVOZ-1200, rango opcional y modo de trabajo.
Rango | Método de muestreo | Áreas de aplicación |
0-300g/Nm3 | Muestreo de presión activa, con presión, temperatura, compensación | Detección de ozono en tiempo real concentración de salida del generador |
0-100g/Nm3 | Muestreo de presión activa, con compensación de presión y temperatura | Detección de ozono en tiempo real concentración de salida del generador |
0-50g/Nm3 | Muestreo de presión activa, o muestreo por bombeo, con presión compensación de temperatura | Salida del generador de ozono o detección de concentración de ozono del gas de cola. |
El principio: método de absorción con fotómetro UV de doble haz, utilizado para detectar la concentración de ozono de salida del generador o del gas de cola. El rango: 0-300g/Nm3
Las características: el analizador de escritorio puede funcionar continuamente y ponerse a cero automáticamente para garantizar la estabilidad de la detección.
Entrada: El analizador de ozono está conectado a la entrada de la tubería de ozono en serie; trátelo como una entrada de ozono si se realiza un muestreo de derivación.
Entrada-Salida: El analizador de ozono está conectado a la salida de la tubería de ozono en serie, este orificio se bloqueará si se realiza un muestreo por derivación.
Salida: La salida del analizador de ozono, con destructor de ozono incorporado, se puede descargar en interiores, cuando no queda gas ozono.
(01)4-20MA+ Salida de señal de corriente | (08) ALARMA BAJA: NO |
(02)4-20MA- Salida de señal actual | (09)ALARMA BAJA: COM |
(03)Interfaz de comunicación RS485+ (Necesita ser personalizado) | (10) ALARMA BAJA: NC |
(04)Interfaz de comunicación RS485 (Necesita ser personalizado) | (11)+ SEÑAL DE FLUJO+( Función de reserva) |
(05)ALARMA ALTA: NO | (12)- SEÑAL DE FLUJO- (Función de reserva) |
(06) ALARMA ALTA: COM | (13)口+FUNCTION+ (Función de reserva) |
(07) ALARMA ALTA: NC | (14)口-FUNCTION- (Función de reserva) |
Instalación de mayor presión UVOZ 1200
Demostración del programa de pantalla táctil
Para obtener más información sobre los generadores de ozono, comuníquese con Flygoo Ozone Sales: