| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
FG-SP-1
FLYGOO
La fuente de alimentación de ozono IGBT, que optimiza el ajuste del ancho de pulso PWM, el diseño general de la tecnología de control y la compatibilidad electromagnética, y tiene una excelente eficiencia de descarga. Además, la PCB de ozono FG tiene protección contra sobretemperatura, protección contra sobrecorriente y diversos controles de ozono.
Para realizar de manera eficiente la generación de ozono mediante descarga silenciosa, son importantes la precisión dimensional de una sección de descarga en un electrodo y el enfriamiento eficiente del tubo de generación de ozono. El tubo de generación de ozono desarrollado por Flygoo Ozone. ha logrado una excelente precisión dimensional y ofrece una alta eficiencia de enfriamiento. Gracias a esta estructura es posible la generación de ozono de alta eficiencia.
Artículo | Unidad | FG-SP 500G |
Salida de ozono | lg/h | 500-550 |
Control de ozono Tasa de flujo de oxígeno | % | 20-100 5-6 |
Tasa de concentración de ozono | Nm3/hora | 85-120 |
Frecuencia de salida | g/m3 | 0,2-8,0 |
Presión de entrada de gas | kilociclos | <0,1 |
Fuerza | MPa | 5000 |
Conexión de entrada de gas y salida de ozono | Ancho(±10%) | DN20 |
Conexión de entrada y salida de agua | / | DN25 |
Eléctrico | / | AC380V 50/60Hz, 3 fases |
Tamaño de la fuente de alimentación de ozono (L*W*H) | V/Hz | 160*186*248 |
Orificio de instalación de la fuente de alimentación de ozono | milímetros | 200*425(Φ5.8) |
Peso de la fuente de alimentación de ozono | milímetros | 2.5 |
Tamaño del transformador de alto voltaje (L*W*H) | kilos | 340*210*270 |
Orificio de instalación del transformador de alto voltaje | milímetros | 237*80(Φ6.5) |
Peso del transformador de alto voltaje | milímetros | 13.5 |
Tamaño de la cámara de generación de ozono | kilos | DNΦ300* H1670 |
Peso de la cámara de generación de ozono | milímetros | 69 |
Tamaño de entrada/salida de gas | kilos | 3/4"" |
Método de enfriamiento Caudal de refrigeración por agua | m3/hora | Refrigeración por agua 1,5-2,0 |
Temperatura requerida del agua de refrigeración | ℃ | 15-25 |
Aumento de la temperatura del agua de refrigeración | ℃ | 4-6 |
Fuente de alimentación de ozono IGBT
■ Componentes principales del módulo IGBT importado
■ Seguimiento automático de la frecuencia de monitoreo de fallas en múltiples puntos, garantiza una salida regulada por ozono
■ La producción y concentración de ozono se pueden ajustar mediante un sistema de control del convertidor de frecuencia.
■ El control del circuito se compone de un circuito de disparo de pulso de sincronización, un circuito reactivo de corriente-voltaje, un chip DSP, etc. -Circuito PID
Para obtener más información sobre los generadores de ozono, comuníquese con Flygoo Ozone Sales: